Açıklama
Yorumlar
Taksit Seçenekleri
Arkadaşına Gönder
- Tescil
- Tapu İptali ve Tescil
- Tapulu Taşınmazın Zilyetlikle Kazanılması Davaları
- Men'i Müdahale Ecrimisil
- İmar İhya
- Kıyı Kenar Çizgisi Araştırma Usulü
- Sit Alanında Bulunan Tapusuz Taşınmazların Hukuki Durumu
- Mera Yaylak Kışlak Davaları
- Orman Davaları
- Vakıf Taşınmazların Hukuki Durumu
- Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa Göre Oluşan Tapuların İptali ve Tescil
Mülkiyetin Tespiti - Baraj Gölü Altında Kalan Taşınmazlar Hakkında Mülkiyetin Tespiti Davaları
Yabancıların Mülk Edinmelerinin Tespiti
Kitap detayları
Sayfa sayısı: 3743 sayfa
Basım tarihi: 2005
Boyutlar: 17 x 24
Cilt: Ciltli
ISBN: 9756385685
Mesaj bulunamadı
Mesaj Yaz
1. Kredi Karti ile Tek Ödeme
Visa / Master ile 160.00 TL
Visa / Master ile 160.00 TL
2. Havale / EFT ile Ödeme
Havale / EFT ile 152.00 TL ( -5 % ) Ekstra İndirim
Havale / EFT ile 152.00 TL ( -5 % ) Ekstra İndirim
3. Taksitli Ödeme
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 80.00 TL | 160.00 TL |
| 53.33 TL | 160.00 TL |
| 40.00 TL | 160.00 TL |
| 33.92 TL | 169.60 TL |
| 28.53 TL | 171.20 TL |
| 24.69 TL | 172.80 TL |
| 21.80 TL | 174.40 TL |
| 19.56 TL | 176.00 TL |
| 17.76 TL | 177.60 TL |
| 16.29 TL | 179.20 TL |
| 15.07 TL | 180.80 TL |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 82.40 TL | 164.80 TL |
| 55.47 TL | 166.40 TL |
| 40.00 TL | 160.00 TL |
| 33.92 TL | 169.60 TL |
| 28.53 TL | 171.20 TL |
| 24.69 TL | 172.80 TL |
| 21.80 TL | 174.40 TL |
| 19.38 TL | 174.40 TL |
| 17.60 TL | 176.00 TL |
| 16.15 TL | 177.60 TL |
| 14.93 TL | 179.20 TL |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 80.00 TL | 160.00 TL |
| 53.33 TL | 160.00 TL |
| 40.00 TL | 160.00 TL |
| 33.92 TL | 169.60 TL |
| 28.53 TL | 171.20 TL |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 80.00 TL | 160.00 TL |
| 53.33 TL | 160.00 TL |
| 40.00 TL | 160.00 TL |
| 33.92 TL | 169.60 TL |
| 28.53 TL | 171.20 TL |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |









