Açıklama
Yorumlar
Taksit Seçenekleri
Arkadaşına Gönder
- Palakaya ceza yazma ya da karayolu ve trafik yasasının 116. Maddesi
- Dava Dilekçesi Örnekleri
- Örnek Mahkeme Kararları Olağanüstü Kanun Yolu Dilekçesi (Yazılı emirle bozma dilekçesi)
- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Dilekçesi Örneği
- Anayasa Mahkemesi Kararları
- Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
- Karayolu ve Trafik Yasası
- Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- Para Cezalarının Tahsili Yöntemine İlişkin Yönetmelik
- Fahri Trafik Müfettişliği Yönetmeliği
- Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş
- Kavramlar
Kitap detayları
Sayfa sayısı: 222 sayfa
Basım tarihi: 2007
Boyutlar: 16.5 x 23.5
Cilt: Ciltsiz
ISBN: 9789752956322
Mesaj bulunamadı
Mesaj Yaz
1. Kredi Karti ile Tek Ödeme
Visa / Master ile 12.00 TL
Visa / Master ile 12.00 TL
2. Havale / EFT ile Ödeme
Havale / EFT ile 11.40 TL ( -5 % ) Ekstra İndirim
Havale / EFT ile 11.40 TL ( -5 % ) Ekstra İndirim
3. Taksitli Ödeme
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 6.00 TL | 12.00 TL |
| 4.00 TL | 12.00 TL |
| 3.00 TL | 12.00 TL |
| 2.54 TL | 12.72 TL |
| 2.14 TL | 12.84 TL |
| 1.85 TL | 12.96 TL |
| 1.64 TL | 13.08 TL |
| 1.47 TL | 13.20 TL |
| 1.33 TL | 13.32 TL |
| 1.22 TL | 13.44 TL |
| 1.13 TL | 13.56 TL |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 6.18 TL | 12.36 TL |
| 4.16 TL | 12.48 TL |
| 3.00 TL | 12.00 TL |
| 2.54 TL | 12.72 TL |
| 2.14 TL | 12.84 TL |
| 1.85 TL | 12.96 TL |
| 1.64 TL | 13.08 TL |
| 1.45 TL | 13.08 TL |
| 1.32 TL | 13.20 TL |
| 1.21 TL | 13.32 TL |
| 1.12 TL | 13.44 TL |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 6.00 TL | 12.00 TL |
| 4.00 TL | 12.00 TL |
| 3.00 TL | 12.00 TL |
| 2.54 TL | 12.72 TL |
| 2.14 TL | 12.84 TL |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 6.00 TL | 12.00 TL |
| 4.00 TL | 12.00 TL |
| 3.00 TL | 12.00 TL |
| 2.54 TL | 12.72 TL |
| 2.14 TL | 12.84 TL |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |










