Açıklama
Yorumlar
Taksit Seçenekleri
Arkadaşına Gönder
- Denizcilik Sektörü Hakkında Genel Bilgi
- Denizcilik Sektörünün Bugünkü Durumuna Genel Bakış
- Türk Vergi Sistemine Genel Bakış
- Gelir Elde Etmek Üzere Kurulan İşletmelerin Hukuki Niteliğinin Vergi Uygulamaları Açısından Önemi
- Türk Vergi Sisteminde Denizcilik Sektörü ile İlgili özellikli Uygulamalar
- Denizcilik Sektöründe Yunanistan'daki Vergi Uygulamaları
- Türkiye'de Denizcilik Sektörünün Vergi Sorunları
- Vergiel Teşviklerin Yatırımları Doğrudan Etkileyip Etkilemedinin Analizi
Kitap detayları
Sayfa sayısı: 417 sayfa
Basım tarihi: Nisan 2009
Boyutlar: 16.5 x 23.5
Cilt: Ciltli
ISBN: 9786055865290
Mesaj bulunamadı
Mesaj Yaz
1. Kredi Karti ile Tek Ödeme
Visa / Master ile 47.50 TL
Visa / Master ile 47.50 TL
2. Havale / EFT ile Ödeme
Havale / EFT ile 45.13 TL ( -5 % ) Ekstra İndirim
Havale / EFT ile 45.13 TL ( -5 % ) Ekstra İndirim
3. Taksitli Ödeme
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 23.75 TL | 47.50 TL |
| 15.83 TL | 47.50 TL |
| 11.88 TL | 47.50 TL |
| 9.50 TL | 47.50 TL |
| 7.92 TL | 47.50 TL |
| 6.79 TL | 47.50 TL |
| 5.94 TL | 47.50 TL |
| 5.44 TL | 48.93 TL |
| 4.94 TL | 49.40 TL |
| 4.53 TL | 49.88 TL |
| 4.20 TL | 50.35 TL |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 24.47 TL | 48.93 TL |
| 16.47 TL | 49.40 TL |
| 11.88 TL | 47.50 TL |
| 10.07 TL | 50.35 TL |
| 8.47 TL | 50.83 TL |
| 7.33 TL | 51.30 TL |
| 6.47 TL | 51.78 TL |
| 5.75 TL | 51.78 TL |
| 5.23 TL | 52.25 TL |
| 4.79 TL | 52.73 TL |
| 4.43 TL | 53.20 TL |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 23.75 TL | 47.50 TL |
| 15.83 TL | 47.50 TL |
| 11.88 TL | 47.50 TL |
| 10.07 TL | 50.35 TL |
| 8.47 TL | 50.83 TL |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 23.75 TL | 47.50 TL |
| 15.83 TL | 47.50 TL |
| 11.88 TL | 47.50 TL |
| 10.07 TL | 50.35 TL |
| 8.47 TL | 50.83 TL |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |









